現在の貴方の位置: トップページ > インフォメーション > 結果
| 2009 マラソン | 2009 ハーフマラソン | 2009 ミニマラソン |
2009 國際半程馬拉松
順序 RkCat 年度 名前 時間 グループ 国あるいは地域 BIB
1 1 2009 TIMOTHY KIBET CHELIMO 01:08:24 HMA 肯亞 B1160
2 2 2009 關思楊 SIYANG GUAN 01:08:29 HMA 中國 B1151
3 3 2009 劉可新 KEXIN LIU 01:09:56 HMA 中國 B1152
4 1 2009 CARLOS CANGENGUELE 01:12:22 HMB B2357
5 2 2009 黎可基 HO KI LAI 01:16:22 HMB 中國香港 B2103
6 4 2009 劉廣文 KWONG MAN LAU 01:16:25 HMA 中國香港 B1064
7 5 2009 陳家俊 KA CHUN ERIC CHAN 01:17:27 HMA 中國 B1036
8 6 2009 鍾子石 CHI SEAK CHONG 01:17:33 HMA 中國澳門 B1069
9 7 2009 姜敬華 KING WAH KEUNG 01:17:47 HMA 中國香港 B1044
10 3 2009 林成業 SHING YIP LAM 01:17:49 HMB 中國香港 B2129
11 8 2009 陳振傑 CHAN KIT CHAN 01:18:29 HMA 中國澳門 B1085
12 9 2009 區嘉倫 KA LUN AU 01:18:39 HMA 中國 B1039
13 4 2009 何海濤 HOI TO HO 01:19:23 HMB 中國 B2150
14 10 2009 FRANCISCO CLEMENTE 01:20:24 HMA 印度 B1163
15 1 2009 陳華貴 WAH KWAI CHAN 01:20:50 HMC 中國香港 B3128
16 2 2009 鄧錦標 KAM PIU BILL TANG 01:21:07 HMC 中國香港 B3164
17 11 2009 夏銘賢 MING YIN HA 01:21:46 HMA 中國香港 B1100
18 12 2009 陳永裕 WENG U CHAN 01:21:49 HMA 中國澳門 B1084
19 1 2009 李嘉綸 KAR LUN LEE 01:21:58 HMD 中國香港 B4089
20 5 2009 鄧偉樑 WAI LEONG TANG 01:22:15 HMB 中國澳門 B2194
21 13 2009 DAVID JAMES WOO 01:24:27 HMA 美國 B1011
22 3 2009 黃國良 KWOK LEUNG STEVE WONG 01:24:32 HMC 中國香港 B3007
23 6 2009 ARMIN JR SILBERNAGL 01:25:13 HMB 英國 B2366
24 14 2009 關志濠 CHI HOU KUAN 01:25:42 HMA 中國澳門 B1080
25 15 2009 何常全 SEONG CHUN HO 01:26:05 HMA 中國 B1089
26 7 2009 翁烈祥 LIT CHEUNG YUNG 01:26:09 HMB 中國香港 B2003
27 4 2009 LUIS PEDRO BARAONA DUARTE 01:26:34 HMC 中國澳門 B3321
28 8 2009 佐藤元基 MOTOKI SATO 01:26:40 HMB 日本 B2294
29 9 2009 周興華 HING WA CHAW 01:26:44 HMB 中國香港 B2277
30 10 2009 楊智 CHI DANIEL YEUNG 01:26:53 HMB 中國 B2175
31 16 2009 黃家豐 KA FUNG WONG 01:27:00 HMA 中國香港 B1060
32 17 2009 蔡恩浚 YAN TSUN JEFFREY CHOY 01:27:51 HMA 中國香港 B1015
33 5 2009 袁德信 TAK SHUN YUEN 01:28:01 HMC 中國香港 B3285
34 6 2009 吉川哲也 TETSUYA YOSHIKAWA 01:28:13 HMC 日本 B3191
35 11 2009 蕭偉明 WAI MENG SIU 01:28:23 HMB 中國澳門 B2231
36 18 2009 黃明發 MENG FAT WONG 01:28:28 HMA 中國澳門 B1086
37 7 2009 DEREK JOHN IRWIN 01:28:36 HMC 英國 B3049
38 8 2009 STEFAN RUDOLF PAULI 01:28:49 HMC 德國 B3022
39 12 2009 STUART LESLIE IVINS 01:28:56 HMB 澳大利亞 B2049
40 13 2009 周伯亮 PAK LEONG CHAU 01:29:01 HMB 中國 B2158
41 19 2009 古立賢 LAP IN KU 01:29:09 HMA 中國澳門 B1090
42 9 2009 黎耀林 IO LAM LAI 01:29:33 HMC 中國澳門 B3257
43 20 2009 李國偉 KUOK WAI LEI 01:30:02 HMA 中國 B1088
44 10 2009 陳大偉 TAI WAI DAVID CHAN 01:30:15 HMC 中國 B3243
45 2 2009 伍福來 FUK LOY NG 01:30:16 HMD 中國香港 B4141
46 11 2009 蔡樹光 SHU KWONG CHOI 01:30:25 HMC 中國 B3171
47 3 2009 李世平 SAI PENG LEI 01:30:38 HMD 中國澳門 B4171
48 14 2009 袁志豪 CHI HO YUEN 01:30:47 HMB 中國 B2046
49 15 2009 JAMES PETER DU VERNAY 01:31:02 HMB 美國 B2282
50 12 2009 FRANCOIS ANDRE JEAN RAMEAU 01:31:14 HMC 法國 B3071
51 13 2009 高仲銘 CHONG MENG KOU 01:31:18 HMC 中國澳門 B3228
52 14 2009 梁章孔 CHEONG HONG LEONG 01:31:25 HMC 中國 B3340
53 16 2009 譚志威 CHI WAI TAM 01:31:51 HMB 中國香港 B2063
54 4 2009 何鈿 TIN HO 01:31:55 HMD 中國澳門 B4132
55 15 2009 JOHN MCKINVEN 01:32:05 HMC 英國 B3148
56 17 2009 楊永鋒 WENG FONG IEONG 01:32:13 HMB 中國澳門 B2214
57 16 2009 陳康華 HON WA CHAN 01:32:44 HMC 中國 B3235
58 17 2009 MARTIN RICHARD WILLIAMS 01:33:12 HMC 英國 B3182
59 18 2009 KOENRAAD MICHAEL VAN HUFFEL 01:33:17 HMC 白俄羅斯 B3374
60 19 2009 麥永開 WING HOI MAK 01:33:25 HMC 中國 B3155
61 18 2009 MARK DUNCAN 01:33:26 HMB 南非 B2333
62 5 2009 高朗弼 ROBERT JOHN KIRBY 01:33:39 HMD 中國澳門 B4131
63 21 2009 JOSEPH PAUL GRAY 01:33:55 HMA 英國 B1129
64 20 2009 黃鏡明 KENG MING WONG 01:34:04 HMC 中國澳門 B3226
65 22 2009 岑志納 CHI NAP SAM 01:34:24 HMA 中國 B1131
66 19 2009 許國杰 KWOK KIT HILARY HUI 01:34:29 HMB 中國 B2050
67 6 2009 老根明 KUN MING LO 01:34:40 HMD 中國香港 B4181
68 20 2009 CHANG FATT CHEAH 01:34:41 HMB 馬來西亞 B2183
69 21 2009 張偉強 WAI KEONG CHEONG 01:34:44 HMC 中國澳門 B3259
70 22 2009 廖俊佳 CHON KAI LIU 01:34:46 HMC 中國 B3342
71 23 2009 施明道 FERNANDO AUGUSTO DE JESUS NASCIMENTO 01:34:48 HMC 中國澳門 B3369
72 21 2009 廖俊文 CHUN MAN LIU 01:34:53 HMB 中國香港 B2123
73 22 2009 梁兆輝 SIU FAI LEUNG 01:34:57 HMB 中國香港 B2258
74 7 2009 黃開明 HOI MENG WONG 01:35:01 HMD 中國 B4102
75 8 2009 張景祥 KING CHEUNG CHEUNG 01:35:29 HMD 中國 B4033
76 23 2009 ANTHONY STEPHEN MODRICH 01:35:51 HMB 新西蘭 B2300
77 24 2009 李子健 TSZ KIIN LI 01:36:07 HMB 中國香港 B2210
78 25 2009 HUGUES WILLIAMSON 01:36:15 HMB 法國 B2334
79 24 2009 徐錫安 SEK ON CHOI 01:36:23 HMC 中國澳門 B3317
80 26 2009 SAMUEL WEIL 01:36:26 HMB 法國 B2348
81 25 2009 MANUEL ANTONIO ROSADO JANEIRO 01:36:32 HMC 葡國 B3376
82 26 2009 蘇有強 IAO KEONG DOMINGOS SAVIO SOU 01:36:43 HMC 中國澳門 B3329
83 27 2009 吳俊霆 CHUN TING NG 01:36:45 HMB 中國香港 B2128
84 28 2009 任漢瀧 HANSEN NING 01:36:46 HMB 中國 B2047
85 27 2009 陳兆昌 SIU CHEUNG CHAN 01:37:14 HMC 中國 B3328
86 9 2009 LEONEL JOSE DA CONCEICAO CARVALHOSA 01:37:23 HMD 中國澳門 B4165
87 29 2009 唐家輝 KA FAI HENRY TONG 01:37:28 HMB 中國香港 B2077
88 28 2009 鄭銳強 YUI KEUNG CHENG 01:37:32 HMC 中國香港 B3304
89 29 2009 肅志權 CHI KUEN, KEN SIU 01:37:35 HMC 中國香港 B3098
90 30 2009 李國雄 KOUK HONG LEI 01:37:39 HMB 中國澳門 B2192
91 10 2009 顏惠祥 VAI CHEONG NGAN 01:37:59 HMD 中國澳門 B4172
92 23 2009 李文浩 MAN HO LI 01:38:00 HMA 中國 B1097
93 31 2009 尼克 NICK ANSON 01:38:11 HMB 英國 B2360
94 32 2009 JOHN SAEKI 01:38:23 HMB 英國 B2011
95 30 2009 劉偉川 WAI CHUN LAO 01:38:26 HMC 中國澳門 B3252
96 31 2009 龔永順 WING SHUN KUNG 01:38:27 HMC 中國 B3079
97 11 2009 黃錦潤 KAM ION WONG 01:38:32 HMD 中國澳門 B4109
98 32 2009 黃國明 KWOK MING WONG 01:38:35 HMC 中國香港 B3380
99 33 2009 艾德華 EDWARD LOUIS GUSTIN 01:38:37 HMC 美國 B3290
100 33 2009 黃思勇 SZE YUNG WONG 01:38:42 HMB 中國香港 B2114
101 34 2009 麥金明 KAM MENG MAK 01:38:57 HMC 中國澳門 B3262
102 34 2009 葉維進 WAI CHUN HERBERT IP 01:39:00 HMB 中國 B2293
103 35 2009 GUY ROBERT PAIGE GOSTLING 01:39:16 HMC 加拿大 B3197
104 35 2009 吳盛堂 SHENG TANG WU 01:39:23 HMB 中國 B2200
105 24 2009 鐘詠豪 WENG HOU CHONG 01:39:23 HMA 中國澳門 B1087
106 36 2009 黃立峰 LAP FONG VONG 01:39:26 HMC 中國澳門 B3258
107 36 2009 林瑞盛 SUI SHING LAM 01:39:36 HMB 中國香港 B2257
108 12 2009 GEOFFREY NIGEL BOOTH 01:39:45 HMD 英國 B4048
109 37 2009 周鹤松 HESONG ZHOU 01:39:50 HMC 中國 B3371
110 37 2009 JAY ROBERT BLACKFORD 01:39:51 HMB 美國 B2304
111 38 2009 PAUL JAMES MOTTRAM 01:39:55 HMC 中國香港 B3069
112 25 2009 梁家偉 KA WAI LEUNG 01:39:58 HMA 中國香港 B1046
113 39 2009 PIERRE MARIE JUSTIN REMUS 01:40:06 HMC 白俄羅斯 B3078
114 38 2009 DANIEL STEPHEN CAMPION 01:40:09 HMB 英國 B2156
115 40 2009 PETER JAMES BARNES 01:40:15 HMC 澳大利亞 B3388
116 41 2009 張錦興 KAM HING GARY CHEUNG 01:40:15 HMC 中國 B3137
117 39 2009 張兆泰 SIU TAI PHILIP CHEUNG 01:40:22 HMB 中國香港 B2013
118 42 2009 鄭騫 HIN CHENG 01:40:29 HMC 中國 B3123
119 40 2009 CYRIL DIDIER PIERRE LECLERCQ 01:40:37 HMB 法國 B2060
120 43 2009 OLIVIER ANNE JEAN RENE GHISLAIN DECOCK 01:40:40 HMC 法國 B3242
121 41 2009 GARETH CHARLES BRIDGES 01:40:45 HMB 英國 B2086
122 42 2009 鄒志偉 CHI WAI CHOW 01:40:45 HMB 中國 B2068
123 44 2009 單發根 FAT KUN SIN 01:40:46 HMC 中國香港 B3076
124 43 2009 NICHOLAS NEAL 01:40:47 HMB 英國 B2371
125 26 2009 彭竣成 JUNCHENG PENG 01:40:53 HMA 中國 B1154
126 44 2009 JOSEPH CHARLES FRASIER JR 01:40:54 HMB 美國 B2368
127 27 2009 吳漢賢 HON IN NG 01:41:07 HMA 中國澳門 B1119
128 45 2009 林子東 TSZ TUNG LAM 01:41:11 HMB 中國 B2182
129 46 2009 蔡兆榮 SIU WING CHOI 01:41:16 HMB 中國香港 B2322
130 28 2009 THOMAS CHARLES FRANCOIS BLERVAQUE 01:41:20 HMA 法國 B1072
131 13 2009 梁植來 CHEK LOI LEONG 01:41:31 HMD 中國 B4074
132 29 2009 ROBERT NICHOLS 01:41:33 HMA 英國 B1005
133 47 2009 何家橋 KA KIO HO 01:41:37 HMB 中國 B2061
134 45 2009 SIMON CHRISTOPHER GRAHAM 01:41:44 HMC 英國 B3050
135 46 2009 BRETT DAVID CAMERON 01:41:58 HMC 澳大利亞 B3238
136 47 2009 葉錦樹 KAM SHU YIP 01:42:08 HMC 中國香港 B3319
137 48 2009 袁錦驊 KAM WA YUEN 01:42:25 HMC 中國 B3080
138 49 2009 謝明光 MENG KONG CHE 01:42:33 HMC 中國澳門 B3338
139 48 2009 PENG JOE NG 01:42:34 HMB 新加坡 B2033
140 49 2009 ANDRE HOU 01:42:40 HMB 中國澳門 B2251
141 50 2009 KEN MIN LAI 01:42:42 HMC 馬來西亞 B3201
142 30 2009 施志成 CHI SENG SI 01:42:43 HMA 中國 B1033
143 31 2009 湯丹青 TAN CHING TONG 01:42:46 HMA 中國 B1048
144 50 2009 JASON BARRETT WELLS 01:42:48 HMB 英國 B2089
145 51 2009 張漢森 HON SAM CHEONG 01:42:51 HMC 中國 B3420
146 52 2009 管振豪 CHAN HOU KUN 01:43:01 HMC 中國澳門 B3296
147 51 2009 葉如林 YU LAM YIP 01:43:01 HMB 中國香港 B2180
148 53 2009 麥國輝 KWOK FAI MAK 01:43:03 HMC 中國 B3147
149 54 2009 佐滕啓一郎 KEIICHIRO SATO 01:43:12 HMC 日本 B3101
150 55 2009 談厚良 TAM HAO LEONG 01:43:14 HMC 中國澳門 B3074
151 52 2009 陳哲明 CHIT MING CHAN 01:43:14 HMB 中國香港 B2021
152 56 2009 李桂榮 KUAI WENG LEI 01:43:16 HMC 中國 B3368
153 53 2009 屈滿禧 MOON HEI WAT 01:43:18 HMB 中國香港 B2084
154 14 2009 區榮耀 WENG IO AO 01:43:24 HMD 中國澳門 B4193
155 15 2009 林兆鋆 SIO KUAN LAM 01:43:25 HMD 中國 B4101
156 54 2009 陳民輝 MAN FAI CHAN 01:43:26 HMB 中國香港 B2179
157 55 2009 ABDELOUAHID LAKSIR 01:43:40 HMB 法國 B2208
158 56 2009 CHRISTIAN PIETSCH 01:43:46 HMB 德國 B2172
159 57 2009 THOMAS MICHAEL ANTHONY 01:43:46 HMB 澳大利亞 B2355
160 57 2009 EIICHI UCHIDA 01:43:58 HMC 日本 B3377
161 32 2009 陳雄發 HONG FAT CHAN 01:44:14 HMA 中國澳門 B1049
162 58 2009 呂永強 WING KEUNG LUI 01:44:15 HMB 中國香港 B2120
163 59 2009 陳柏榮 PAK WING CHAN 01:44:18 HMB 中國香港 B2259
164 60 2009 THOMAS JEHLE 01:44:22 HMB 德國 B2362
165 33 2009 曾盛君 SENG KUAN CHANG 01:44:27 HMA 中國澳門 B1056
167 58 2009 賴志強 CHI KEUNG LAI 01:44:33 HMC 中國香港 B3029
168 62 2009 吳衛成 WAI SHING NG 01:44:39 HMB 中國 B2207
169 63 2009 安藤健太 KENTA ANDO 01:44:39 HMB 日本 B2245
170 59 2009 黃志華 CHI VA VONG 01:44:43 HMC 中國 B3233
171 60 2009 黃哲剛 ZHE GANG HUANG 01:44:45 HMC 中國 B3272
172 34 2009 陳志輝 CHI FAI CHAN 01:44:48 HMA 中國澳門 B1150
173 64 2009 呂偉民 WAI MAN LUI 01:44:56 HMB 中國香港 B2064
174 61 2009 黄惠明 VAI MENG VONG 01:45:03 HMC 中國 B3082
175 65 2009 黃宏勝 WANG SHING WONG 01:45:14 HMB 中國 B2142
176 62 2009 喜多羅滋夫 SHIGEO KITARA 01:45:15 HMC 日本 B3177
177 63 2009 招少輝 SIU FAI CHIU 01:45:19 HMC 中國澳門 B3268
178 66 2009 MICHAEL PIERRE PAUL ROSFELDER 01:45:23 HMB 法國 B2151
179 67 2009 羅建輝 KIN FAI LO 01:45:32 HMB 中國 B2345
180 35 2009 周文俊 MAN CHUN CHAU 01:45:34 HMA 中國 B1153
181 36 2009 羅宇順 U SON LO 01:45:36 HMA 中國 B1118
182 16 2009 STEVEN JOHN ABBOTT 01:45:41 HMD 英國 B4066
183 17 2009 詹國有 KUOK IAO CHIM 01:45:48 HMD 中國澳門 B4111
184 18 2009 朱達權 TAT KUEN CHU 01:45:53 HMD 中國香港 B4097
185 64 2009 湯錦安 KAM ON TONG 01:45:54 HMC 中國澳門 B3187
186 37 2009 馬啟發 KAI FAT MA 01:45:56 HMA 中國澳門 B1126
187 38 2009 吉米 JEREMY JOMARD 01:45:59 HMA 法國 B1076
188 68 2009 董志文 CHI MAN TONG 01:46:18 HMB 中國 B2170
189 69 2009 PHILIPPE GENNAUX 01:46:33 HMB 白俄羅斯 B2235
190 39 2009 杜家文 KA MAN TOU 01:46:40 HMA 中國 B1054
191 19 2009 譚耀虎 YIU FU LOUIS TAM 01:46:44 HMD 中國 B4042
192 65 2009 DALE SPENCER PUGH 01:46:51 HMC 加拿大 B3105
193 66 2009 CLIFFORD HALL 01:46:53 HMC 英國 B3416
194 70 2009 何添樂 TIMOTHY FRANCIS HAYNES JR 01:46:55 HMB 美國 B2177
195 67 2009 梁金明 KAM MENG LEONG 01:46:55 HMC 中國澳門 B3266
196 71 2009 李達保 TAT PO LEE 01:46:57 HMB 中國香港 B2096
197 68 2009 裴承龍 SENG LONG PUI 01:46:58 HMC 中國 B3407
198 20 2009 勞雄生 HONG SANG LOU 01:47:00 HMD 中國澳門 B4125
199 69 2009 李耀興 IO HENG LEI 01:47:03 HMC 中國澳門 B3261
200 40 2009 CHRISTOPHER GRAHAM 01:47:08 HMA 英國 B1003
201 70 2009 TOSHIYUKI TAKAI 01:47:11 HMC 日本 B3019
202 72 2009 BENOIT WAGNER 01:47:22 HMB 法國 B2336
203 21 2009 甘子賢 CHI IN KAM 01:47:28 HMD 中國澳門 B4201
204 71 2009 陳文星 MAN SING CHAN 01:47:28 HMC 中國香港 B3094
205 72 2009 呂煒熙 WAI HEE LUI 01:47:30 HMC 中國香港 B3012
206 73 2009 陳康 KANG CHEN 01:47:34 HMC 中國 B3208
207 74 2009 陳志明 CHI MING CHAN 01:47:38 HMC 中國 B3023
208 73 2009 黃偉強 WAI KEUNG WONG 01:47:47 HMB 中國 B2178
209 75 2009 JAMES WILLIAM NIEHORSTER 01:47:48 HMC 英國 B3404
210 22 2009 張子榮 CHI WENG CHEONG 01:47:50 HMD 中國澳門 B4135
211 74 2009 許文偉 MAN WAI HOI 01:47:51 HMB 中國澳門 B2193
212 76 2009 HIROMU TAKAKUSAKI 01:47:53 HMC 日本 B3412
213 23 2009 袁偉培 WAI PUI UN 01:47:55 HMD 中國澳門 B4189
214 77 2009 黃廣興 KWONG-HING WONG 01:47:57 HMC 中國 B3274
215 75 2009 NATHAN LESLIE LONGDEN 01:48:02 HMB 澳大利亞 B2221
216 78 2009 林志明 CHI-MING LAM 01:48:03 HMC 中國香港 B3287
217 79 2009 DAVID ROY BRIAN 01:48:06 HMC 中國香港 B3036
218 24 2009 曹恩光 YAN KWONG CHO 01:48:06 HMD 中國 B4040
219 80 2009 許浩坤 HO KWAN HUI 01:48:07 HMC 中國 B3149
220 81 2009 NOEL BRANA MIANO 01:48:08 HMC 菲律賓 B3179
221 76 2009 談光濠 KWONG HO TAM 01:48:14 HMB 中國 B2070
222 77 2009 施建伟 JIANWEI SHI 01:48:24 HMB 中國 B2157
223 41 2009 黎文揚 MAN YEONG PAULO LAI 01:48:26 HMA 中國澳門 B1073
224 82 2009 羅金福 KAM FUK LAW 01:48:36 HMC 中國香港 B3300
225 78 2009 JEREMY WILTON 01:48:40 HMB 新西蘭 B2181
226 79 2009 陳宏亢 WANG KONG CHAN 01:48:41 HMB 中國 B2325
227 80 2009 KARL JOHAN PHILIP LAGERKRANSER 01:48:46 HMB 瑞典 B2101
228 42 2009 黃偉陞 WAI SENG WONG 01:48:49 HMA 中國 B1130
229 83 2009 JEAN-LUC BURLAND 01:48:52 HMC 法國 B3214
230 84 2009 湯潤培 IONPUI TONG 01:48:53 HMC 葡國 B3120
231 25 2009 GEOFFREY SCOTT HOUSLAY 01:48:56 HMD 英國 B4032
232 81 2009 黃棣強 TAI KEUNG WONG 01:49:01 HMB 中國澳門 B2224
233 26 2009 譚子樑 CHI LEONG TAM 01:49:05 HMD 中國澳門 B4145
234 85 2009 蔡永忠 WING CHUNG PHILIP TSAI 01:49:08 HMC 英國 B3035
235 82 2009 陳穎傑 WING KIT CHAN 01:49:21 HMB 中國香港 B2005
236 83 2009 朱明英 MENG IENG CHU 01:49:29 HMB 中國 B2247
237 86 2009 蔡世民 SAI MAN CHOI 01:49:31 HMC 中國澳門 B3040
238 84 2009 蔡斯賢 CHOI SI IN 01:49:32 HMB 中國 B2342
239 87 2009 JAKE ULICK 01:49:33 HMC 美國 B3413
240 27 2009 ANGELO JOSE PERFEITO RIBEIRO TAVARES 01:49:39 HMD 葡國 B4183
241 85 2009 福田道申 MICHINOBU FUKUDA 01:49:42 HMB 日本 B2339
242 86 2009 關斌榮 PAN WENG KUAN 01:49:45 HMB 中國 B2253
243 88 2009 石井丈仁 TAKEHITO ISHII 01:49:51 HMC 日本 B3354
244 43 2009 溫卓麟 CHEUK LUN WAN 01:49:55 HMA 中國 B1004
245 89 2009 仇國平 KWOK PING CHOU 01:49:58 HMC 中國澳門 B3267
246 90 2009 程騰歡 TANG FOON STEPHEN CHING 01:49:58 HMC 中國 B3072
247 91 2009 崔嘉輝 KA FAI, EDDIE CHUI 01:50:03 HMC 中國香港 B3364
248 92 2009 馮迪龍 TIK LUNG FUNG 01:50:04 HMC 中國香港 B3363
249 93 2009 黎耀強 IO KEONG LAI 01:50:05 HMC 中國 B3343
250 87 2009 DENNIS LUMBANIA 01:50:12 HMB 菲律賓 B2278
251 88 2009 麦朝辉 DANIEL MALCOLM MC FEE 01:50:16 HMB 美國 B2117
252 94 2009 畢賣克 MICHAEL SCOTT BIGELOW 01:50:17 HMC 美國 B3400
253 89 2009 譚仲勝 ZHONG SHENG TAN 01:50:20 HMB 中國澳門 B2255
254 90 2009 葉松昌 SONG CHANG YE 01:50:23 HMB 中國 B2190
255 91 2009 JACKY GOH 01:50:25 HMB 新加坡 B2019
256 44 2009 曾英龍 IENG LONG CHANG 01:50:29 HMA 中國 B1117
257 95 2009 陳思行 SI HANG CHAN 01:50:33 HMC 中國澳門 B3280
258 92 2009 區立明 LAP MING AU 01:50:36 HMB 中國香港 B2107
259 93 2009 BRICE PIERRE GEORGES DENIZE 01:50:37 HMB 法國 B2009
260 94 2009 农林 LIN NONG 01:50:40 HMB 中國 B2188
261 95 2009 王文武 MAN MO WONG 01:50:48 HMB 中國香港 B2147
262 96 2009 鳥原秀典 HIDENORI TORIHARA 01:50:52 HMC 日本 B3282
263 96 2009 謝金田 KAM TIN CHE 01:50:54 HMB 中國澳門 B2201
264 97 2009 CESAR ALEJANDRO JARAMILLO LOPEZ 01:50:57 HMB B2110
265 98 2009 陳可志 HO CHI CHAN 01:50:58 HMB 中國澳門 B2330
266 97 2009 邱耀雄 YIU HUNG YAU 01:50:59 HMC 中國 B3124
267 98 2009 南井正弘 MASAHIRO MINAI 01:51:00 HMC 日本 B3206
268 99 2009 薛飞 FEI XUE 01:51:04 HMB 中國 B2198
269 100 2009 黃鵬 PENG HUANG 01:51:04 HMB 中國 B2199
270 101 2009 JOÃO TIAGO LAGINHA DE AZEVEDO CARNEIRO MARTINS 01:51:04 HMB 葡國 B2310
271 102 2009 黎永宙 WING CHAU NIKI LAI 01:51:05 HMB 中國香港 B2254
272 99 2009 杜志明 CHI MING TO 01:51:06 HMC 中國香港 B3065
273 103 2009 MASATO SUGIZAKI 01:51:07 HMB 日本 B2370
274 100 2009 李國儉 KWOK KIM LI 01:51:14 HMC 中國 B3110
275 104 2009 麥耀輝 IO FAI MAK 01:51:16 HMB 中國澳門 B2242
276 28 2009 葉耀榮 YIU WING YIP 01:51:22 HMD 中國香港 B4029
277 45 2009 袁耀輝 UN IO FAI 01:51:31 HMA 中國 B1031
278 29 2009 黃錫興 SAT HING FRANKY WONG 01:51:33 HMD 中國香港 B4007
279 105 2009 王遠成 YUEN SHING WONG 01:51:37 HMB 中國香港 B2324
280 106 2009 戴健慶 KIN HING TAI 01:51:38 HMB 中國香港 B2237
281 107 2009 LUIS HOI 01:51:41 HMB 中國澳門 B2115
282 108 2009 何懷宇 WAY YU HO 01:51:41 HMB 中國香港 B2025
283 30 2009 羅鴻帆 HUNG FAN LAW 01:51:44 HMD 中國 B4188
284 101 2009 曾肇強 SIO KEONG CHANG 01:51:47 HMC 中國澳門 B3275
285 109 2009 賴震龍 CHAN LONG LAI 01:51:50 HMB 中國澳門 B2267
286 46 2009 張健欣 KIN IAN CHEONG 01:51:52 HMA 中國澳門 B1109
287 102 2009 劉桂林 KUAI LAM LAO 01:51:59 HMC 中國澳門 B3283
288 31 2009 黃偉文 VAI MAN VONG 01:52:01 HMD 中國澳門 B4199
289 103 2009 莫志松 ZHI SONG MO 01:52:04 HMC 中國 B3218
290 110 2009 曾止廉 WILLIAM TSANG 01:52:07 HMB 中國香港 B2038
291 32 2009 陳國倫 KUOK LON CHAN 01:52:10 HMD 中國澳門 B4122
292 111 2009 倉上一平 IPPEI KURAKAMI 01:52:10 HMB 日本 B2349
293 104 2009 CARLOS JOSE ROSADO JANEIRO 01:52:10 HMC 葡國 B3375
294 33 2009 JOAO MANUEL DA COSTA TAVARES 01:52:11 HMD 葡國 B4191
295 112 2009 盧思頴 SZE WING LO 01:52:12 HMB 中國 B2173
296 47 2009 陳嘉明 KA MENG CHAN 01:52:13 HMA 中國澳門 B1164
297 48 2009 劉家榮 KA WENG LAO 01:52:16 HMA 中國澳門 B1106
298 34 2009 陳瑞生 CHAN SOI SANG 01:52:16 HMD 中國澳門 B4090
299 105 2009 簡桂泉 KUAI CHUN KAN 01:52:18 HMC 葡國 B3121
300 35 2009 陳金慶 KAM HENG CHAN 01:52:19 HMD 中國澳門 B4120
301 36 2009 岑岳時 NGOK SI SAM 01:52:23 HMD 中國澳門 B4105
302 106 2009 李金旺 JINWANG LI 01:52:24 HMC 中國 B3406
303 107 2009 龍建齊 KIN CHAI LONG 01:52:31 HMC 中國澳門 B3200
304 113 2009 RUI JORGE VIEIRA ALVES 01:52:35 HMB 葡國 B2331
305 37 2009 鄧漢泉 HON CHUEN TANG 01:52:38 HMD 中國香港 B4037
306 38 2009 JOAO PEREIRA SIMOES MAGALHAES 01:52:41 HMD 葡國 B4158
307 49 2009 梁耀華 IO WA LEONG 01:52:45 HMA 中國 B1092
308 108 2009 RALF DR SCHORR 01:52:47 HMC 德國 B3383
309 109 2009 梁柏祥 PAK CHEUNG LEUNG 01:52:48 HMC 中國香港 B3168
310 114 2009 CLAUDIO DE VILLEMOR SALGADO FILHO 01:52:49 HMB 巴西 B2097
311 110 2009 RAYMOND DEAN ROBERTS 01:52:52 HMC 美國 B3384
312 115 2009 STEVEN IAN LAUCHLAN 01:52:59 HMB 加拿大 B2286
313 39 2009 李炳輝 PING FAI LI 01:53:01 HMD 中國香港 B4077
314 116 2009 MARK COCHRANE 01:53:04 HMB 中國香港 B2066
315 40 2009 葉聚建 CHOI KIN IP 01:53:04 HMD 中國 B4140
316 41 2009 胡華康 WA HONG WU 01:53:07 HMD 中國澳門 B4149
317 111 2009 范曉軍 XIAOJUN FAN 01:53:08 HMC 中國 B3025
318 117 2009 劉彥良 IN LEONG LAO 01:53:12 HMB 中國澳門 B2369
319 112 2009 許少明 SIU MING HUI 01:53:19 HMC 中國香港 B3027
320 42 2009 杜月貴 YUET KWAI TERENCE TAO 01:53:42 HMD 中國 B4050
321 43 2009 PATRICK MAK 01:53:44 HMD 美國 B4192
322 44 2009 VITOR MANUEL CARVALHO COELHO 01:53:46 HMD 葡國 B4159
323 113 2009 三浦貢 MITSUGU MIURA 01:53:49 HMC 日本 B3220
324 114 2009 賴文峰 MAN FONG LAI 01:54:02 HMC 中國澳門 B3392
325 50 2009 张晓宇 ANIHC ZHANG 01:54:08 HMA 中國 B1066
