大会名称:2009 マカオ・ギャラクシー杯国際マラソン大会
開催日時:2009年12月6日(日曜日)
主催:マカオ政府体育発展局、マカオ陸上競技総会
大会趣旨及び目的:マカオ市民のスポーツに対する意識の向上を図り、また国際親善交流の促進、及びマカオの体育競技における発展と観光産業の普及に貢献します。
エントリー・グループ:
| 男子及女子 | |||||
| マラソン | ハーフマラソン | ミニマラソン | |||
完走された方々は総合成績と自分の所属グループの成績によってランキングされます。海外から招待されたランナーの方々は総合成績のみでランキングされます。 |
完走された方々は総合成績と自分の所属グループの成績によってランキングされます。 | 完された方々は自分の所属グループの成績によってランキングされます。 | |||
| グループ | 生まれた年 | グループ | 生まれた年 | グループ | 生まれた年 |
| A | 1980-1989 |
A | 1981-1991 | A | 1991-1994 |
| B | 1975-1979 | B | 1970-1980 | B | 1970-1990 |
| C | 1970-1974 | C | 1958-1969 | C | 1969/それ以前 |
| D | 1960-1969 | D | 1957/それ以前 | ||
| E | 1959/それ以前 | ||||
| 制限時間 | |||||
| 全コース | 全コース | 全コース | |||
| 5小時* | 2小時30分 | 1小時 | |||
| 終わる時間 | |||||
| 全コース | 全コース | 全コース | |||
| 午前11時 | 午前8時半 | 午前7時15分 | |||
| * 本大会は、スタート地点より距離にして65%を経過した地点に検査所を設置します。マラソン種目の参加者は、本大会指定の期日以前に、実際にその検査所を通過していただきます。もしこの規定に従えなかった場合、本大会は該当(がいとう)の選手の大会継続亦(また)は参加を拒否する権利を有(ゆう)するものとします。なお、検査所の位置は、マラソン大会で実際に採(と)るコースを検討した上で決定し、仔細(しさい)は後日、公布します。 | |||||
活動秩序及時間:
| 日期 | 地點 | 時間 | 內容 |
| 4/12/2009 | マカオ運動場(タイパ島) | 10:00-22:00 | 申込受付開始 |
| ランナーはレシートと身分証明書で選手番号、タイミング・チップとランナーガイドを受け取る | |||
| 5/12/2009 | マカオ運動場(タイパ島) | 10:00-20:00 | 申込受付開始 |
| 10:00-22:00 | ランナーはレシートと身分証明書で選手番号、タイミング・チップとランナーガイドを受け取る | ||
| 6/12/2009 | マカオ運動場(タイパ島) | 05:00 |
ファースト集合 |
| 05:30 | ラスト集合 | ||
| 06:00 | レース・スタート | ||
| 08:30 | ミニマラソンレースの授賞式 | ||
| 09:30 | ハーフマラソンレースの授賞式 | ||
| 11:00 | マラソンレースの授賞式 | ||
| 11:00 | レース終了 |