
Prémios*:
Os prémios são atribuídos a atletas que percorram o percurso completo dentro dos limites abaixo indicados, nas diferentes categorias.
| Classificação Geral | Masculinos (US$) | Femininos (US$) |
| 1º | $15,000.00 | $15,000.00 |
| 2º | $6,000.00 | $6,000.00 |
| 3º | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 4º | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 5º | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 6º | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 7º | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 8º | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 9º | $1,100.00 | $1,100.00 |
| 10º | $1,000.00 | $1,000.00 |
| Classificação Geral | Masculinos (MOP) | Femininos (MOP) |
| 1º | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 2º | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 3º | $5,000.00 | $5,000.00 |
| Classificação Geral | Masculinos (MOP) | Femininos (MOP) |
| 1º | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 2º | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 3º | $2,000.00 | $2,000.00 |
| Atletas Masculinos | Atletas Femininos | US$ |
| 2:14:00 | 2:33:00 | $10,000.00 |
| 2:15:21 | 2:34:57 | $5,000.00 |
* Os premiados devem levanter o seu prémio no dia da prova, ou contactar a Organização até uma semana depois da corrida para receber o referido prémio. Considera-se que o atleta renunciou ao prémio caso este contacte a Organização fora do referido período.
Troféus*:
Categoria |
Maratona |
Meia Maratona |
Mini Maratona |
|||
Masculinos |
Femininos |
Masculinos |
Femininos |
Masculinos |
Femininos |
|
Geral |
10 |
10 |
10 |
10 |
-- |
-- |
A |
7 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
B |
7 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
C |
7 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
D |
10 |
3 |
5 |
3 |
-- |
-- |
E |
10 |
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
Atletas de Macau |
10 |
5 |
3 |
3 |
-- |
-- |
* Os premiados devem levantar o seu troféu no dia da prova, ou contactar a organização até um mês depois da corrida para. A recolha de troféus fora do referido prazo não será atendida.
Lembranças:
Todos os atletas que participem na prova terão direito a uma lembrança.