| 屆別 | 日期 | 報名參賽 運動員 |
抵達終點 運動員 |
澳門運動員 | 外國運動員 | 參賽 地區/國家 |
| 1 | 1981-11-08 | 400 | 318 | 131 | 269 | -- |
| 2 | 1982-11-07 | 676 | 585 | 162 | 514 | -- |
| 3 | 1983-11-06 | 913 | 773 | 169 | 844 | -- |
| 4 | 1984-11-11 | 1121 | 932 | 224 | 897 | -- |
| 5 | 1985-12-01 | 687 | 531 | 160 | 527 | -- |
| 6 | 1986-11-30 | 621 | 489 | 136 | 485 | -- |
| 7 | 1987-12-06 | 592 | 472 | 96 | 496 | -- |
| 8 | 1988-12-04 | 648 | 457 | 71 | 577 | -- |
| 9 | 1989-12-03 | 645 | 504 | 76 | 569 | -- |
| 10 | 1990-12-02 | 671 | 447 | 83 | 588 | -- |
| 11 | 1991-12-01 | 654 | 450 | 54 | 600 | 26 |
| 12 | 1992-12-06 | 748 | 466 | 72 | 676 | 25 |
| 13 | 1993-12-05 | 675 | 481 | 58 | 617 | 29 |
| 14 | 1994-12-04 | 768 | 562 | 66 | 700 | 32 |
| 15 | 1995-12-03 | 851 | 626 | 77 | 774 | 34 |
| 16 | 1996-12-01 | 701 | 486 | 83 | 618 | 32 |
| 17 | 1998-11-29 | 323 | 253 | 33 | 290 | 29 |
| 18 | 1999-12-05 | 414 | 324 | 28 | 386 | 27 |
| 19 | 2000-12-03 | 393 | 316 | 38 | 355 | 27 |
| 20 | 2001-12-02 | 378 | 329 | 38 | 340 | 29 |
| 21 | 2002-12-01 | 481 | 386 | 40 | 441 | 19 |
| 22 | 2003-12-07 | 404 | 297 | 14 | 390 | 21 |
| 23 | 2004-12-05 | 527 | 451 | 60 | 467 | 24 |
| 24 | 2005-12-04 | 542 | 439 | 62 | 480 | 27 |
| 25 | 2006-12-03 | 560 | 463 | 68 | 492 | 30 |
| 26 | 2007-12-02 | 501 | 401 | 62 | 439 | 32 |
| 27 | 2008-12-07 | 580 | 421 | 86 | 494 | 33 |
| 28 | 2009-12-06 | 631 | 497 | 120 | 511 | 38 |
| 主辦: | 授權機構: | 冠名贊助商: |
![]() |
![]() |
![]() |