| 屆別 | 日期 | 冠軍 | 時間 | 國家或地區 | |
| 30 | 2011-12-04 | STEPHEN CHEMLANY | 2:12:49 | 肯亞 | |
| 29 | 2010-12-05 | 尼加迪比比 | TEKESTE NEKATIBEB NURELIGN | 02:16:15 | 埃塞俄比亞 |
| 28 | 2009-12-06 | MYKHAYLO IVERUK | 02:17:45 | 烏克蘭 | |
| 27 | 2008-12-07 | 艾咸 | YEMANE TSEGAY ADHANE | 02:15:06 | 埃塞俄比亞 |
| 26 | 2007-12-02 | 李金星 | RI KUM SONG | 02:17:39 | 朝鮮 |
| 25 | 2006-12-03 | 金柏 | "KEMBOI, PETER" | 2:18:56 | 肯雅 |
| 24 | 2005-12-04 | 班德偉 | BANDAWE PHILLIP | 2:19:49 | 津巴布韋 |
| 23 | 2004-12-05 | 杜新思基 | ADAM DOBRZYNSKI | 2:16:30 | 波蘭 |
| 22 | 2003-12-07 | 史達加斯拉 | KASIRAI SITA | 2:15:58 | 津巴布韋 |
| 21 | 2002-12-01 | 朱榮華 | ZHU RONGHUA | 2:19:09 | 中國 |
| 20 | 2001-12-02 | 馬杜諾 | BENJAMIN MATOLO | 2:18:58 | 肯雅 |
| 19 | 2000-12-03 | 莫多羅 | WILLIAM BHEKIZIZWE MTOLO | 2:19:25 | 南非 |
| 18 | 1999-12-05 | 金中元 | KIM JUNG WON | *2:15:21 | 朝鮮 |
| 17 | 1998-11-29 | 基斯德摩 | HENRIQUE CRISóSTOMO | 2:19:44 | 葡國 |
| 16 | 1996-12-01 | 董江民 | DONG JIANGMIN | 2:16:30 | 中國 |
| 15 | 1995-12-03 | 基斯德摩 | HENRIQUE CRISóSTOMO | 2:15:39 | 葡國 |
| 14 | 1994-12-04 | 鮑連勞 | PAULO CATARINO | 2:15:28 | 葡國 |
| 13 | 1993-12-05 | 胡剛軍 | HU GANJUN | 2:19:11 | 中國 |
| 12 | 1992-12-06 | 蒙迪加 | JERRY MODIGA | 2:18:31 | 南非 |
| 11 | 1991-12-01 | 高斯達 | ANTóNIO COSTA | 2:17:58 | 葡國 |
| 10 | 1990-12-02 | 高斯達 | ANTóNIO COSTA | 2:17:37 | 葡國 |
| 9 | 1989-12-03 | 高斯達 | ANTóNIO COSTA | 2:18:37 | 葡國 |
| 8 | 1988-12-04 | 高朝愛 | GAO CHAOAI | 2:19:18 | 中國 |
| 7 | 1987-12-06 | 張國偉 | ZHANG GUO WEI | 2:16:21 | 中國 |
| 6 | 1986-11-30 | 安東朗尼 | ANTóNIO EROTAVO | 2:26:47 | 意大利 |
| 5 | 1985-12-01 | 安東朗尼 | ANTóNIO EROTAVO | 2:20:18 | 意大利 |
| 4 | 1984-11-11 | 安東朗尼 | ANTóNIO EROTAVO | 2:24:29 | 意大利 |
| 3 | 1983-11-06 | 安東朗尼 | ANTóNIO EROTAVO | 2:25:00 | 意大利 |
| 2 | 1982-11-07 | 安東朗尼 | ANTóNIO EROTAVO | 2:21:54 | 意大利 |
| 1 | 1981-11-08 | 弗烈度 | TOM FLETT | 2:41:42 | 中國香港 |
| 主辦: | 授權機構: | 冠名贊助商: |
![]() |
![]() |
![]() |