主頁 > 關於我們 > 歷屆冠軍
|   國際馬拉松   |   國際半程馬拉松   |   迷你馬拉松   |   輪椅組   |  
國際馬拉松
屆別 日期 冠軍 時間 國家或地區
26 2007-12-02 李金星 Ri Kum Song 2:17:40 朝鮮
25 2006-12-03 金柏 Peter Kemboi 2:18:56 肯雅
24 2005-12-04 班德偉 Phillip Bandawe 2:19:49 津巴布韋
23 2004-12-05 杜新思基 Adam Dobrzynski 2:16:30 波蘭
22 2003-12-07 史達加斯拉 Kasirai Sita 2:15:58 津巴布韋
21 2002-12-01 朱榮華 Zhu Ronghua 2:19:09 中國
20 2001-12-02 馬杜諾 Benjamin Matolo 2:18:58 肯雅
19 2000-12-03 莫多羅 William Bhekizizwe Mtolo 2:19:25 南非
18 1999-12-05 金中元 Kim Jung Won *2:15:21 朝鮮
17 1998-11-29 基斯德摩 Henrique Crisóstomo 2:19:44 葡國
16 1996-12-01 董江民 Dong Jiangmin 2:16:30 中國
15 1995-12-03 基斯德摩 Henrique Crisóstomo 2:15:39 葡國
14 1994-12-04 鮑連勞 Paulo Catarino 2:15:28 葡國
13 1993-12-05 胡剛軍 Hu Ganjun 2:19:11 中國
12 1992-12-06 蒙迪加 Jerry Modiga 2:18:31 南非
11 1991-12-01 高斯達 António Costa 2:17:58 葡國
10 1990-12-02 高斯達 António Costa 2:17:37 葡國
9 1989-12-03 高斯達 António Costa 2:18:37 葡國
8 1988-12-04 高朝愛 Gao Chaoai 2:19:18 中國
7 1987-12-06 張國偉 Zhang Guo Wei 2:16:21 中國
6 1986-11-30 安東朗尼 António Erotavo 2:26:47 意大利
5 1985-12-01 安東朗尼 António Erotavo 2:20:18 意大利
4 1984-11-11 安東朗尼 António Erotavo 2:24:29 意大利
3 1983-11-06 安東朗尼 António Erotavo 2:25:00 意大利
2 1982-11-07 安東朗尼 António Erotavo 2:21:54 意大利
1 1981-11-08 弗烈度 Tom Flett 2:41:42 中國香港