
獎金*:
獎金只頒發給參與全程馬拉松並符合下列條件之運動員。獎金類別如下:
| 總名次 | 男子組獎金(美元) | 女子組獎金(美元) |
| 第1名 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| 第2名 | $6,000.00 | $6,000.00 |
| 第3名 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 第4名 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 第5名 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 第6名 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 第7名 | $1,400.00 | $1,400.00 |
| 第8名 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 第9名 | $1,100.00 | $1,100.00 |
| 第10名 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 名次 | 男子組獎金(澳門元) | 女子組獎金(澳門元) |
| 第1名 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 第2名 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 第3名 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 名次 | 男子組獎金(澳門元) | 女子組獎金(澳門元) |
| 第1名 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 第2名 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 第3名 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 男子組時間 | 女子組時間 | 獎金(美元) |
| 2:14:00 | 2:33:00 | $10,000.00 |
| 2:15:21 | 2:34:57 | $5,000.00 |
* 所有獲獎運動員應於賽事當日領取獎金。倘若未能領取, 運動員必須於賽事後壹星期內與大會接洽有關領取事宜,逾期作放棄領取論。
獎盃*:
組別 |
全程馬拉松 |
半程馬拉松 |
迷你馬拉松 |
|||
男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
男子 |
女子 |
|
總成績 |
10 |
10 |
10 |
10 |
-- |
-- |
A |
7 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
B |
7 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
C |
7 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
D |
10 |
3 |
5 |
3 |
-- |
-- |
E |
10 |
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
澳門運動員 |
10 |
5 |
3 |
3 |
-- |
-- |
*所有獲獎運動員應於賽事當日頒獎禮上領取獎盃。若未能即場領取,運動員必須於賽事後壹個星期內與大洽會接並在一個月內領取,逾期作放棄領取論。
紀念品:
凡參加比賽之運動員,均可獲贈紀念品乙份。