賽事名稱:2009澳門銀河娛樂國際馬拉松
日期:2009年12月6日(星期日)
主辦機構:澳門特別行政區政府體育發展局、澳門田徑總會
宗旨:發展本地體育運動,增進本澳與各地的友誼,從而向外推廣本澳的體育及旅遊事業。
參賽資格:不分國籍,凡持有合法身份證明文件者均可報名。
參賽組別:
| 男子及女子 | |||||
| 馬拉松 | 半程馬拉松 | 迷你馬拉松 | |||
| 所有完成賽事之運動員均在總成績榜及其組別內排列名次,海外特邀運動員只可在總成績上排列名次及計算獎項。 | 所有完成賽事之運動員均在總成績榜及其組別內排列名次。 | 所有完成賽事之運動員可在組別內排列名次。 | |||
| 組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
| A | 1980-1989 |
A | 1981-1991 | A | 1991-1994 |
| B | 1975-1979 | B | 1970-1980 | B | 1970-1990 |
| C | 1970-1974 | C | 1958-1969 | C | 1969 之前 |
| D | 1960-1969 | D | 1957 之前 | ||
| E | 1959 之前 | ||||
| 時限 | |||||
| 全程 | 全程 | 全程 | |||
| 5小時* | 2小時30分 | 1小時15分 | |||
| 時間 | |||||
| 全程 | 全程 | 全程 | |||
| 上午11時正 | 上午8時30分 | 上午7時15分 | |||
| * 大會將於距離起點約 65% 路程處設立檢查站,馬拉松項目參加者必須於指定期限前經過檢查站,否則大會有權終止該運動員繼續比賽。檢查站之位置將視比賽時之道路而定,並於稍後公佈 | |||||
活動秩序及時間:
| 日期 | 地點 | 時間 | 內容 |
| 4/12/2009 | 澳門運動場 (氹仔) |
10:00-22:00 | 接受報名 |
| 運動員憑收據及證件領取號碼布、計時晶片及運動員須知事項。 | |||
| 5/12/2009 | 澳門運動場 (氹仔) |
10:00-20:00 | 接受報名 |
| 10:00-22:00 | 運動員憑收據及證件領取號碼布、計時晶片及運動員須知事項。 | ||
| 6/12/2009 | 澳門運動場 (氹仔) |
05:00 |
第一次召集 |
| 05:30 | 最後召集 | ||
| 06:00 | 賽事開始 | ||
| 08:30 | 迷你馬拉松賽事頒獎典禮 | ||
| 09:30 | 半程馬拉松賽事頒獎典禮 | ||
| 11:00 | 馬拉松賽事頒獎典禮 | ||
| 11:00 | 賽事結束 |