主頁 > 賽事資料 > 今屆成績
| 2008 國際馬拉松 | 2008 國際半程馬拉松 | 2008 迷你馬拉松 |
2008 國際馬拉松
次序 RkCat 年份 姓名 時間 分類 國家或地區 號碼布編號
1 1 2008 艾咸 YEMANE TSEGAY ADHANE 02:15:06 MMI 埃塞俄比亞 7
2 1 2008 CYPRIAN KIOGORA MWOBI 02:15:12 MMB 肯亞 A2059
3 2 2008 艾偉樂 MYKHAIL IVERUK 02:16:49 MMI 烏克蘭 11
4 1 2008 JUSTUS KIBET MEBUR 02:17:36 MMA 肯亞 A1050
5 2 2008 ELKANAH MACHUKA 02:19:01 MMB 肯亞 A2058
6 3 2008 班德偉 PHILIP BANDAWE 02:19:11 MMI 津巴布韋 12
7 4 2008 吕凤革 PONG HYOK RYO 02:19:17 MMI 北韓 6
8 5 2008 阿斯華度 VASCO FERNANDO XAVIER AZEVEDO 02:19:21 MMI 葡萄牙 4
9 6 2008 阿柏廸 JOSEPH KADON EPETET 02:19:39 MMI 肯亞 5
10 7 2008 李锦星 KUM SONG RI 02:20:09 MMI 北韓 1
11 3 2008 CHARLES MWAI KANYAO 02:20:35 MMB 肯亞 A2052
12 4 2008 HILLARY KIPILEMBOI LAGAT 02:23:17 MMB 肯亞 A2056
13 2 2008 BENSON KIPKEMBOI KAPKOIK 02:25:06 MMA 肯亞 A1051
14 3 2008 薛峰 FENG XUE 02:25:26 MMA 中國 A1033
15 8 2008 胡开军 KAIJUN HU 02:26:40 MMI 中國 9
16 5 2008 PETER MUTISYA MUTUA 02:37:45 MMB 肯亞 A2053
17 4 2008 賴吉 KAT LAI 02:41:48 MMA 香港特別行政區 A1044
18 1 2008 王炳全 PING CHUEN WONG 02:45:01 MMD 香港特別行政區 A4035
19 9 2008 陸偉堅 WAI KIN LOK 02:45:51 MMI 澳門特別行政區 2
20 6 2008 ELKANA KIPTUM RUTO 02:45:53 MMB 肯亞 A2054
21 2 2008 WILLIAM ANDREW CROWE 02:47:04 MMD 愛爾蘭 A4168
22 7 2008 吳恩賜 YAN CHI NG 02:48:11 MMB 香港特別行政區 A2042
23 1 2008 馮子文 TZE MAN FONG 02:52:51 MMC 澳門特別行政區 A3066
24 3 2008 梁百樂 PAK LOK LEONG 02:53:25 MMD 澳門特別行政區 A4091
25 1 2008 余兒強 YEE KEUNG YU 02:53:59 MME 香港特別行政區 A5024
26 4 2008 黃聯派 LUEN PAI WONG 02:54:13 MMD 香港特別行政區 A4087
27 2 2008 鍾宇灝 YU HO DOMINIC CHUNG 02:55:14 MME 香港特別行政區 A5085
28 8 2008 N/A ADRIAN HORVATH 02:55:37 MMB 加拿大 A2048
29 9 2008 何海濤 HOI TO HO 02:55:51 MMB 香港特別行政區 A2051
30 2 2008 黄开启 KAIQI HUANG 02:56:24 MMC 中國 A3034
31 3 2008 方禮麟 LAI LUN FONG 02:58:11 MMC 香港特別行政區 A3033
32 4 2008 鍾文輝 MAN FAI CHUNG 02:59:11 MMC 香港特別行政區 A3039
33 5 2008 王志偉 CHI WAI WONG 03:00:43 MMC 香港特別行政區 A3059
34 5 2008 THOMAS BOOTH 03:00:50 MMA 英國 A1026
35 6 2008 王洪全 HONG QUAN WANG 03:01:10 MMC 中國 A3012
36 7 2008 翁烈祥 LIT CHEUNG YUNG 03:02:34 MMC 香港特別行政區 A3007
37 6 2008 林家禧 KA HEI LAM 03:02:41 MMA 香港特別行政區 A1038
38 7 2008 趙詠俊 ROGERIO JOSE CARREIRA CHIU 03:03:07 MMA 澳門特別行政區 A1036
39 8 2008 陳健威 KIN WAI CHAN 03:03:20 MMC 香港特別行政區 A3053
40 9 2008 侯發成 FAT SHING HAU 03:03:48 MMC 香港特別行政區 A3054
41 10 2008 HENDRIK SCHRAM 03:04:38 MMB 荷蘭 A2004
42 5 2008 李錦華 KAM WAH LI 03:04:47 MMD 香港特別行政區 A4016
43 6 2008 詹慈振 TSE CHEN CHIM 03:05:09 MMD 香港特別行政區 A4085
44 10 2008 管小斌 SIO PAN KUN 03:05:59 MMC 澳門特別行政區 A3080
45 8 2008 陳世安 SAI ON CHAN 03:06:06 MMA 香港特別行政區 A1022
46 7 2008 歐陽偉奇 WAI KI AU YEUNG 03:06:08 MMD 香港特別行政區 A4072
47 11 2008 劉鋒 FENG LIU 03:06:22 MMC 中國 A3051
48 8 2008 樊啟萌 KAI MUN FAN 03:07:27 MMD 香港特別行政區 A4045
49 9 2008 粱仲豪 CHUNG-HO LEUNG 03:09:03 MMD 中國 A4006
50 11 2008 關東海 TUNG HOI KWAN 03:09:15 MMB 香港特別行政區 A2003
51 10 2008 DAVID MALCOLM REID 03:09:30 MMD 英國 A4179
52 12 2008 林培銳 PUI YUI LAM 03:10:17 MMC 香港特別行政區 A3008
53 11 2008 何興華 HO HING WAH 03:10:19 MMD 香港特別行政區 A4059
54 12 2008 梁俊文 CHON MAN LEONG 03:10:22 MMB 澳門特別行政區 A2014
55 13 2008 KOJI HANAFUSA 03:10:47 MMC 日本 A3004
56 12 2008 陳鍚榮 SIK WING CHAN 03:11:09 MMD 香港特別行政區 A4123
57 13 2008 羅楚健 CHOR KIN LAW 03:11:23 MMB 香港特別行政區 A2046
58 14 2008 蔡曉昌 HIU CHEONG RAYMOND TSOI 03:11:51 MMB 香港特別行政區 A2029
59 15 2008 SAM BERNARD 03:12:17 MMB 英國 A2005
60 13 2008 李秉新 PING SUN SUNNY LEE 03:12:26 MMD 香港特別行政區 A4001
61 3 2008 黃里強 LEE KEUNG WONG 03:12:38 MME 香港特別行政區 A5052
62 14 2008 梁福華 FUK WAH LEUNG 03:12:39 MMC 香港特別行政區 A3018
63 15 2008 李健明 KIN MING LEE 03:12:39 MMC 香港特別行政區 A3045
64 9 2008 JEFFREY MICHAEL UMETSU 03:12:41 MMA 美國 A1043
65 4 2008 馮聯堅 LUEN KIN FUNG 03:13:08 MME 香港特別行政區 A5063
66 14 2008 林儲新 CHU SUN LAM 03:13:19 MMD 香港特別行政區 A4092
67 15 2008 梁國雄 KWOK HUNG BENJAMIN LEUNG 03:13:28 MMD 香港特別行政區 A4030
68 10 2008 JUSTIN MOORE WALKER 03:13:33 MMA 美國 A1009
69 16 2008 大力 DARYL MARK WILSON 03:14:04 MMD 加拿大 A4130
70 17 2008 MICHAEL SCOTT MCCOMB 03:14:31 MMD 美國 A4177
71 16 2008 李志良 ZHI LANG LI 03:15:00 MMB 中國 A2034
72 16 2008 馮偉業 WAI IP FUNG 03:15:08 MMC 中國 A3021
73 18 2008 WANG ALFRED CHENG 03:15:22 MMD 香港特別行政區 A4019
74 5 2008 施米高 AMERICO AUGUSTO DE ASSIS 03:15:36 MME 澳門特別行政區 A5086
75 19 2008 趙志明 CHI MING CHIU 03:16:43 MMD 香港特別行政區 A4088
76 20 2008 葉展能 CHIN NANG IP 03:16:55 MMD 澳門特別行政區 A4094
77 17 2008 黎金伙 KAM FOR LAI 03:17:01 MMC 香港特別行政區 A3024
78 21 2008 陳錫添 SEK TIM CHAN 03:17:15 MMD 澳門特別行政區 A4155
79 22 2008 劉偉川 WAI CHUN LAO 03:17:20 MMD 澳門特別行政區 A4120
80 6 2008 方德信 TAK CHUN FONG 03:17:42 MME 香港特別行政區 A5049
81 23 2008 麥金明 KAM MENG MAK 03:18:02 MMD 澳門特別行政區 A4090
82 24 2008 鍾貴明 KWAI MING CHUNG 03:18:11 MMD 香港特別行政區 A4125
83 7 2008 蕭忠發 CHUNG FAT SIU 03:18:12 MME 香港特別行政區 A5054
84 8 2008 張志榮 CHI-WING CHEUNG 03:18:40 MME 香港特別行政區 A5026
85 25 2008 郭家輝 KWOK KAR FAI 03:18:47 MMD 香港特別行政區 A4024
86 26 2008 林權勲 KUN FAN LAM 03:19:06 MMD 澳門特別行政區 A4158
87 9 2008 何泰來 TAI LOI, TAYLOR HO 03:19:44 MME 香港特別行政區 A5076
88 10 2008 周杰江 KIT KONG CHAO 03:19:47 MME 澳門特別行政區 A5093
89 18 2008 MATTHEW QUINLAN 03:20:23 MMC 加拿大 A3025
90 11 2008 馬宇宙 U CHAO MA 03:20:37 MME 中國 A5101
91 27 2008 鄭錦明 KAM MENG CHEANG 03:21:36 MMD 澳門特別行政區 A4118
92 12 2008 吳國雄 KOK HUNG NG 03:21:44 MME 中國 A5108
93 28 2008 陳康華 HON WA CHAN 03:21:59 MMD 中國 A4161
94 29 2008 MERRICK WILLIAM JONES 03:22:28 MMD 美國 A4078
95 17 2008 李少昌 SIO CHEONG LEI 03:22:38 MMB 澳門特別行政區 A2040
96 13 2008 TADEUSZ SZEWCZAK 03:22:42 MME 波蘭 A5033
97 14 2008 陳超傑 CHAN CHIU KIT 03:22:45 MME 香港特別行政區 A5040
98 15 2008 李耀堂 YIU TONG LI 03:22:53 MME 香港特別行政區 A5011
99 30 2008 梁培德 PUI TAK ROCKY LEUNG 03:23:08 MMD 香港特別行政區 A4142
100 31 2008 陳國強 KWOK KEUNG CHAN 03:23:48 MMD 香港特別行政區 A4121
101 16 2008 林志煊 CHI HUN LAM 03:24:09 MME 澳門特別行政區 A5095
102 19 2008 STEVE WILLMOTT 03:24:27 MMC 英國 A3001
103 32 2008 莫志明 CHI MING MOK 03:24:48 MMD 香港特別行政區 A4084
104 20 2008 梁國鵬 KUOK PANG LEONG 03:25:06 MMC 澳門特別行政區 A3071
105 21 2008 RICHARD LOEPER-VITI 03:25:31 MMC 美國 A3014
106 22 2008 図師 ZUSHI TAKAZUMI 03:25:47 MMC 日本 A3052
107 33 2008 郭偉光 WAI KWONG KWOK 03:25:51 MMD 香港特別行政區 A4101
108 34 2008 鄭潤南 ION NAM CHEANG 03:26:12 MMD 澳門特別行政區 A4117
109 35 2008 黃德偉 TAK WAI WONG 03:26:22 MMD 中國 A4165
110 23 2008 潘俊傑 CHUN KIT POON 03:27:10 MMC 香港特別行政區 A3044
111 18 2008 黃銘基 MING KEI WONG 03:27:27 MMB 香港特別行政區 A2047
112 36 2008 林樺 WA LAM 03:27:48 MMD 香港特別行政區 A4049
113 17 2008 葉其臻 KEI CHUN IP 03:28:02 MME 香港特別行政區 A5048
114 37 2008 黃家亮 KA LEONG WONG 03:28:38 MMD 香港特別行政區 A4038
115 18 2008 曾偉明 WAI MING TSANG 03:28:46 MME 香港特別行政區 A5088
116 19 2008 老根明 KUN MING LO 03:28:58 MME 香港特別行政區 A5104
117 20 2008 袁學麟 HOK LUN YUEN 03:29:16 MME 香港特別行政區 A5031
118 21 2008 盧適之 SIK CHI LO 03:29:31 MME 澳大利亞 A5019
119 24 2008 蘇光威 KWONG WAI SO 03:31:01 MMC 香港特別行政區 A3030
120 38 2008 黃旋立 SUEN LAP WONG 03:31:21 MMD 香港特別行政區 A4112
121 22 2008 AIK SOON, BILLY OH 03:31:26 MME 香港特別行政區 A5038
122 39 2008 朴東明 DONG MYEUNG PARK 03:32:27 MMD 韓國 A4104
123 40 2008 邱长贵 CHANG GUI QIU 03:32:35 MMD 中國 A4109
124 25 2008 杨源 YUAN YANG 03:32:35 MMC 中國 A3011
125 19 2008 蕭偉明 WAI MENG SIU 03:32:53 MMB 澳門特別行政區 A2031
126 41 2008 黃偉明 WAI MING WONG 03:33:00 MMD 香港特別行政區 A4100
127 26 2008 TAKUYA SUENAGA 03:33:15 MMC 日本 A3082
128 42 2008 莊永生 WENG SANG CHONG 03:33:20 MMD 澳門特別行政區 A4157
129 23 2008 單英偉 YING WAI SIN 03:33:36 MME 香港特別行政區 A5006
130 43 2008 陳大偉 DAVID CHAN 03:33:45 MMD 中國 A4056
131 44 2008 陳振順 CHUN SHUN CHAN 03:33:48 MMD 香港特別行政區 A4051
132 11 2008 陳沛欽 PUI YAM CHAN 03:33:56 MMA 中國 A1054
133 24 2008 譚文耀 MAN YIU TAM 03:33:56 MME 香港特別行政區 A5046
134 45 2008 陳樹發 SHU FAT CHAN 03:34:02 MMD 中國 A4187
135 46 2008 馬文偉 MAN WAI MA 03:34:22 MMD 澳門特別行政區 A4076
136 20 2008 SHINICHIRO YOSHIMORI 03:34:55 MMB 日本 A2062
137 47 2008 DAVID CHRISTIAN FREMAUX 03:35:02 MMD 香港特別行政區 A4116
138 25 2008 盧仲強 CHUNG KEUNG LO 03:35:53 MME 香港特別行政區 A5071
139 48 2008 KA CHUN CHUI 03:35:53 MMD 香港特別行政區 A4107
140 26 2008 鄭漢樑 HON LEONG CHIANG 03:36:15 MME 澳門特別行政區 A5098
141 49 2008 林國強 KOC KEUNG LAM 03:36:28 MMD 澳門特別行政區 A4140
142 27 2008 楊鍵文 KIN MAN DENNY YANG 03:36:32 MMC 香港特別行政區 A3049
143 50 2008 陳錫光 SEK KONG, JOAO CHAN 03:36:45 MMD 澳門特別行政區 A4004
144 12 2008 陳天開 TIAN KAI CHEN 03:36:55 MMA 中國 A1048
145 51 2008 尤若愚 YEUK YU YAU 03:37:21 MMD 中國 A4052
146 28 2008 DAVID SEIN 03:37:43 MMC 澳大利亞 A3005
147 13 2008 潘子華 CHI VA PUN 03:37:52 MMA 澳門特別行政區 A1005
148 27 2008 楊示明 SEE MING ANTHONY YEUNG 03:37:58 MME 中國 A5103
149 28 2008 顏惠祥 VAI CHEONG NGAN 03:38:13 MME 澳門特別行政區 A5091
150 52 2008 戴偉賢 WAI YIN TAI 03:38:53 MMD 香港特別行政區 A4071
151 53 2008 何旭明 YUK MING HO 03:38:57 MMD 香港特別行政區 A4102
152 54 2008 JOHN YAM TAN 03:39:11 MMD 馬來西亞 A4060
153 55 2008 李安生 EDISON LEE 03:39:12 MMD 香港特別行政區 A4073
154 29 2008 馮炳恆 PENG HANG FONG 03:39:16 MME 澳門特別行政區 A5097
155 56 2008 SHING TAK LAW 03:40:13 MMD 香港特別行政區 A4026
156 57 2008 EIJI MIYOSHI 03:40:21 MMD 日本 A4003
157 30 2008 蘇勤生 QINSHENG SU 03:40:21 MME 中國 A5112
158 58 2008 徐裕光 YU KWONG HSU 03:40:22 MMD 中國 A4166
159 31 2008 蔡錦昌 KAM CHEUNG CHOY 03:40:44 MME 香港特別行政區 A5001
160 21 2008 謝樂威 LOK WAI TSE 03:40:52 MMB 香港特別行政區 A2025
161 59 2008 吳豪峯 HO FUNG NG 03:41:58 MMD 香港特別行政區 A4027
162 60 2008 戴貴方 KWAI FONG MANFRED TAI 03:41:59 MMD 香港特別行政區 A4152
163 32 2008 蘇欽成 YUM SING SO 03:42:05 MME 香港特別行政區 A5047
164 14 2008 余柏堅 PAK KIN YEE 03:42:16 MMA 香港特別行政區 A1035
165 22 2008 劉建明 KIN MING LAU 03:42:16 MMB 香港特別行政區 A2041
166 29 2008 陳志文 CHI MAN CHAN 03:42:31 MMC 香港特別行政區 A3078
167 33 2008 涂效平 HAU PING TO 03:42:31 MME 香港特別行政區 A5008
168 30 2008 黃棣強 TAI KEUNG WONG 03:42:33 MMC 澳門特別行政區 A3062
169 23 2008 曾志傑 CHI KIT TSANG 03:42:41 MMB 香港特別行政區 A2019
170 15 2008 羅儉豐 KIM FONG LO 03:43:11 MMA 澳門特別行政區 A1037
171 61 2008 謝志雄 CHI HUNG TSE 03:44:15 MMD 澳門特別行政區 A4089
172 31 2008 文耀斌 YIU PAN MAN 03:44:23 MMC 香港特別行政區 A3036
173 24 2008 馬海祥 HOI CHEUNG MAH 03:44:24 MMB 香港特別行政區 A2024
174 34 2008 MANUEL DOS SANTOS AO 03:44:47 MME 葡萄牙 A5090
175 35 2008 黃明德 MENG TAK WONG 03:44:53 MME 澳門特別行政區 A5092
176 32 2008 JONATHAN MYERS 03:45:21 MMC 英國 A3040
177 62 2008 鄧添 TIM TANG 03:45:40 MMD 英國 A4145
178 25 2008 張志遠 CHEE YUEN CHEUNG 03:46:11 MMB 香港特別行政區 A2013
179 36 2008 阮健國 KIN KUOK UN 03:46:30 MME 中國 A5077
180 33 2008 曾繁國 FAN KWOK TSANG 03:46:43 MMC 香港特別行政區 A3065
181 63 2008 馬楚池 CHOR CHI MA 03:47:11 MMD 香港特別行政區 A4129
182 26 2008 黃志濠 CHI HOU WONG 03:47:21 MMB 澳門特別行政區 A2033
183 37 2008 李志明 CHI MING LEE 03:47:25 MME 香港特別行政區 A5079
184 64 2008 PETER JAMES BARNES 03:48:12 MMD 澳大利亞 A4054
185 65 2008 STEPEN PATRICK CUNNINGHAM 03:48:17 MMD 美國 A4067
186 66 2008 賴偉昌 WAI CHEONG LAI 03:48:35 MMD 香港特別行政區 A4151
187 16 2008 慕寧 NING MU 03:48:47 MMA 中國 A1047
188 38 2008 陳澤恩 CHAK YAN CHAN 03:48:52 MME 香港特別行政區 A5003
189 67 2008 李國安 KOC ON LEI 03:49:01 MMD 澳門特別行政區 A4159
190 39 2008 陳榮創 WING-CHONG CHAN 03:49:04 MME 香港特別行政區 A5059
191 27 2008 PETER MACFARLANE 03:49:38 MMB 英國 A2002
192 17 2008 郭志堅 JOAQUIM ARNALDO DA SILVA KOK 03:50:14 MMA 澳門特別行政區 A1028
193 28 2008 何子健 TSZ KIN HO 03:50:14 MMB 澳門特別行政區 A2032
194 40 2008 謝燦堂 TSANG-TANG HSIEH 03:50:19 MME 台灣 A5009
195 68 2008 NORMAN WAITE III 03:50:42 MMD 美國 A4034
196 34 2008 徐继成 YOU YU XU 03:50:42 MMC 中國 A3058
197 41 2008 成國棟 PAUL SHING 03:51:14 MME 香港特別行政區 A5012
198 42 2008 梁達輝 TAT FAI LEUNG 03:51:17 MME 中國 A5034
199 29 2008 DANIEL WOOD 03:51:36 MMB 英國 A2045
200 35 2008 THOMAS PHILLIPSON 03:51:44 MMC 英屬維爾京群島 A3043
201 30 2008 吳海華 HOI WA NG 03:51:50 MMB 香港特別行政區 A2036
202 69 2008 鄧漢永 TANG HON WING 03:51:54 MMD 香港特別行政區 A4098
203 36 2008 矢部輝 AKIRA YABE 03:52:19 MMC 日本 A3075
204 70 2008 吳孔熙 HUNG HEI NG 03:52:24 MMD 香港特別行政區 A4135
205 71 2008 張旭明 CHEUNG YUK MING 03:52:43 MMD 香港特別行政區 A4134
206 72 2008 林劍青 KIM CHING CARSON LAM 03:52:58 MMD 中國 A4167
207 31 2008 小野智 SATORU ONO 03:53:19 MMB 日本 A2011
208 73 2008 鄧昭然 CHIU YIN TANG 03:53:36 MMD 香港特別行政區 A4170
209 74 2008 渡邊 邦仁 KUNIHITO WATANABE 03:53:38 MMD 日本 A4031
210 75 2008 吳廣智 KONG CHI NG 03:53:44 MMD 澳門特別行政區 A4148
211 43 2008 木村 司 TSUKASA KIMURA 03:53:45 MME 日本 A5016
212 44 2008 李偉華 WAI WA LEI 03:54:16 MME 澳門特別行政區 A5087
213 32 2008 周展超 CHIN CHIU CHOW 03:54:19 MMB 香港特別行政區 A2028
214 37 2008 科林 COLIN CONSTANTINE THOMPSON 03:54:20 MMC 加拿大 A3074
215 45 2008 LOTHAR ANTON JAEGER KUFEL 03:54:34 MME 德國 A5100
216 76 2008 杜浩然 HO YIN TO 03:54:40 MMD 香港特別行政區 A4128
217 18 2008 嚴嘉熙 KA HAY HARRY YIM 03:54:51 MMA 香港特別行政區 A1010
218 38 2008 LLOYD BELCHER 03:54:59 MMC 英國 A3017
219 46 2008 尾形良明 YOSHIAKI OGATA 03:55:06 MME 日本 A5042
220 77 2008 何偉明 WAI MENG HO 03:55:52 MMD 澳門特別行政區 A4013
221 33 2008 MATTHEW JOHN MOROZ 03:56:13 MMB 英國 A2049
222 78 2008 王志文 CHI MAN WONG 03:56:22 MMD 香港特別行政區 A4061
223 47 2008 楊東生 TUNG SANG IEONG 03:56:50 MME 澳門特別行政區 A5083
224 79 2008 梁少輝 SIO FAI LEONG 03:56:57 MMD 澳門特別行政區 A4144
225 48 2008 黃樹斌 SHU BUN WONG 03:57:10 MME 中國 A5023
226 80 2008 林明池 MING CHI HERBY LAM 03:57:11 MMD 香港特別行政區 A4143
227 39 2008 松森久朋 HISATOMO MATSUMORI 03:57:22 MMC 日本 A3060
228 81 2008 袁志強 CHI KEUNG YUEN 03:57:22 MMD 香港特別行政區 A4079
229 19 2008 高偉華 WEI HUA GAO 03:57:30 MMA 中國 A1029
230 82 2008 梁贊深 CHAN SUM LEUNG 03:57:32 MMD 中國 A4149
231 34 2008 DAVID MATEUS BONNET 03:57:50 MMB 美國 A2050
232 83 2008 潘健成 KIN SENG PUN 03:57:55 MMD 中國 A4137
233 84 2008 DOUGLAS TREVOR CARRELL 03:58:01 MMD 美國 A4171
234 49 2008 蔡成開 SHING HOI CHOI 03:58:01 MME 香港特別行政區 A5050
235 85 2008 馮健良 KIN LEONG FONG 03:58:15 MMD 澳門特別行政區 A4058
236 50 2008 沈德偉 TAK WAI STEVEN SUM 03:58:23 MME 香港特別行政區 A5107
237 86 2008 許智生 CHI SANG ANTHONY HUI 03:58:23 MMD 香港特別行政區 A4173
238 87 2008 管振豪 CHAN HOU KUN 03:58:26 MMD 澳門特別行政區 A4139
239 40 2008 湯伯朝 PAK CHIU TONG 03:58:44 MMC 香港特別行政區 A3073
240 88 2008 黃啟光 KAI KUONG WONG 03:58:50 MMD 澳門特別行政區 A4147
241 35 2008 尹秀刚 LOUIS YIN 03:58:53 MMB 中國 A2016
242 41 2008 张泰平 THYE PENG BERNARD TEO 03:59:03 MMC 新加坡 A3027
243 42 2008 劉敏生 MAN SANG LAU 04:00:03 MMC 香港特別行政區 A3041
244 89 2008 许建来 JIANLAI XU 04:00:12 MMD 中國 A4055
245 43 2008 WIM DE JAGER 04:00:18 MMC 荷蘭 A3020
246 90 2008 劉志偉 CHI WAI LAU 04:00:31 MMD 香港特別行政區 A4012
247 91 2008 田志德 CHI TAK TIN 04:00:41 MMD 中國 A4040
248 51 2008 JOOST BERT 04:00:49 MME 比利時 A5005
249 92 2008 謝文峯 MAN FUNG ALVIN TSE 04:01:08 MMD 香港特別行政區 A4070
250 20 2008 張子揚 CHI IEONG CHEONG 04:01:14 MMA 澳門特別行政區 A1027
251 44 2008 符俊傑 CHAN KIT FU 04:01:24 MMC 澳門特別行政區 A3063
252 93 2008 尉東君 TONG KUAN WAI 04:01:46 MMD 澳門特別行政區 A4150
253 52 2008 陳可添 HO TIM CHAN 04:01:46 MME 香港特別行政區 A5051
254 45 2008 久保田孝 TAKASHI KUBOTA 04:02:02 MMC 日本 A3076
255 36 2008 ANDRE HOU 04:03:07 MMB 澳門特別行政區 A2044
256 53 2008 RAY SHOOTER 04:03:07 MME 曼城島 A5035
257 54 2008 陳國倫 KUOK LON CHAN 04:03:34 MME 中國 A5078
258 55 2008 曾東來 TONG LOI CHANG 04:03:56 MME 澳門特別行政區 A5073
259 56 2008 霍志英 CHI YING FOK 04:04:09 MME 香港特別行政區 A5062
260 57 2008 陳耀宗 IO CHONG CHAN 04:04:10 MME 澳門特別行政區 A5013
261 58 2008 朱凱勤 HOI-KUN CHU 04:04:45 MME 香港特別行政區 A5020
262 59 2008 廖錦潮 KAM CHIO LIO 04:04:46 MME 澳門特別行政區 A5082
263 94 2008 林樹生 SU SAN LAM 04:04:46 MMD 澳門特別行政區 A4146
264 46 2008 李國松 KOK CHONG LEI 04:04:59 MMC 澳門特別行政區 A3072
265 95 2008 劉紹基 SIU KI LAU 04:05:09 MMD 香港特別行政區 A4138
266 96 2008 林育全 YUK CHUEN LAM 04:05:13 MMD 中國 A4053
267 21 2008 PHILLIP YIN HO KIM 04:06:03 MMA 美國 A1017
268 47 2008 BRICE PIERRE GEORGES DENIZE 04:06:06 MMC 法國 A3009
269 97 2008 陳國亮 KWOK LEUNG CHAN 04:06:07 MMD 香港特別行政區 A4133
270 98 2008 何耀豐 YIU FUNG HO 04:06:17 MMD 香港特別行政區 A4037
271 22 2008 JOSEPH ANDREW STANLEY 04:06:34 MMA 美國 A1023
272 48 2008 鄧朗興 LONG HING, SEAMAN TANG 04:06:37 MMC 香港特別行政區 A3038
273 49 2008 莫偉民 WAI MAN DEREK MOK 04:07:18 MMC 香港特別行政區 A3003
274 99 2008 沈建飞 JIANFEI SHEN 04:08:10 MMD 中國 A4106
275 100 2008 宋廣洪 KWONG HUNG PATRICK SUNG 04:08:17 MMD 澳門特別行政區 A4169
276 101 2008 鄭繼武 KAI MO CHENG 04:08:22 MMD 香港特別行政區 A4131
277 102 2008 許賡勝 KENG SHING KOH 04:09:09 MMD 香港特別行政區 A4043
278 37 2008 劉德堅 TAK KIN LAU 04:09:27 MMB 澳門特別行政區 A2006
279 103 2008 冼志明 CHI MING PATRICK SIN 04:09:59 MMD 香港特別行政區 A4127
280 104 2008 薛嘉豪 KA HO SHUET 04:10:06 MMD 香港特別行政區 A4025
281 105 2008 蔡世民 SAI MAN CHOI 04:10:19 MMD 澳門特別行政區 A4029
282 50 2008 馮偉樂 WAI LOK FUNG 04:10:24 MMC 中國 A3022
283 51 2008 GARY BENN 04:10:42 MMC 英國 A3032
284 60 2008 徐寶堂 PO TONG CHUI 04:11:03 MME 香港特別行政區 A5002
285 61 2008 ANTHONY FUNG 04:11:08 MME 香港特別行政區 A5010
286 62 2008 王鹏国 PENG GUO WANG 04:11:08 MME 中國 A5094
287 23 2008 JOEMAR PARAS 04:11:22 MMA 菲律賓 A1015
288 63 2008 廖志明 CHI MING LIU 04:11:31 MME 香港特別行政區 A5053
289 106 2008 胡錦秋 KAM CHAU WU 04:11:52 MMD 香港特別行政區 A4174
290 52 2008 淵脇真道 MASAMICHI FUCHIWAKI 04:12:28 MMC 日本 A3037
291 107 2008 ANTHONY JAMES LYNCH 04:12:29 MMD 紐西蘭 A4096
292 108 2008 周 志 添 CHI TIM CHOW 04:12:41 MMD 香港特別行政區 A4074
293 53 2008 春山 健一 KENICHI HARUYAMA 04:13:13 MMC 日本 A3006
294 38 2008 山河喬 TAKASHI YAMAKAWA 04:13:20 MMB 日本 A2039
295 64 2008 陳貴文 KWAI MAN CHAN 04:13:38 MME 香港特別行政區 A5014
296 65 2008 MICHAEL GERHARD SCHROEDER 04:13:51 MME 德國 A5022
297 66 2008 THOMAS PAUL JURGEN REIMER 04:13:51 MME 德國 A5021
298 109 2008 伍俊傑 CHUN KIT NG 04:14:17 MMD 香港特別行政區 A4009
299 110 2008 CHIU KAM WING 04:14:20 MMD 香港特別行政區 A4018
300 111 2008 KWONG HOI LEE 04:14:20 MMD 香港特別行政區 A4062
301 54 2008 薛文樂 MAN LOK SIT 04:14:48 MMC 澳門特別行政區 A3042
302 112 2008 何紹基 JAMES HO 04:15:05 MMD 香港特別行政區 A4023
303 113 2008 吳子權 CHI KUEN NG 04:15:10 MMD 香港特別行政區 A4036
304 24 2008 沈奇明 KI MING SHUM 04:15:24 MMA 香港特別行政區 A1031
305 114 2008 吳人偉 YAN WAI NG 04:15:42 MMD 香港特別行政區 A4069
306 25 2008 梁偉強 WAI KEUNG LEUNG 04:15:43 MMA 香港特別行政區 A1011
307 67 2008 龔憲明 HIN MING KUNG 04:16:40 MME 香港特別行政區 A5106
308 115 2008 胡福星 FUK SING WU 04:17:03 MMD 香港特別行政區 A4015
309 116 2008 徐禮恆 LAI HANG CHOI 04:17:15 MMD 澳門特別行政區 A4189
310 55 2008 區志德 CHI TAK AO 04:17:16 MMC 澳門特別行政區 A3029
311 39 2008 鄧顯峰 HIN FUNG TANG 04:17:35 MMB 香港特別行政區 A2010
312 68 2008 xxx GEOFFREY LINCOLN BLYTH 04:18:15 MME 澳大利亞 A5069
